Банки Рокитного
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Рокитного и 4 отделений на сентябрь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Рокитного
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (03635) 22680 ул. Первого Мая, 3-А Отделения 3 Курсы валют 6 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Первомайская, 10 Отделения 1 Курсы валют 5 |
Курсы обмена валют в Рокитном
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Рокитного | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 10.09.2026 |
| Доллар США | 44.4 Ощадбанк | 44.78 Райффайзен Банк | 44.6462 +0.1770 ↑ |
| Евро | 51.6 Ощадбанк | 51.99 Райффайзен Банк | 51.9905 +0.3520 ↑ |
| Польский злотый | 11.45 Ощадбанк | 12.25 Ощадбанк | 12.0491 +0.0850 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.25 Ощадбанк | 61.25 Ощадбанк | 60.5389 +0.3170 ↑ |
| Швейцарский франк | 54.2 Ощадбанк | 55.8 Ощадбанк | 55.2641 +0.4780 ↑ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.6 Ощадбанк | 32.4202 +0.2070 ↑ |


