Банки Помошной
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Помошной и 4 отделений на август 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Помошной
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ИндустриалбанкЛицензия № 126 | (05253) 27-5-62 ул. Победы, 6 Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (05253) 27240 ул. Осипенка, 4 Отделения 2 Банкоматы 2 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Победы, 83 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Помошной
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Помошной | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 30.08.2026 |
| Доллар США | 44.6 Индустриалбанк | 44.75 ПриватБанк | 44.5445 -0.0270 ↓ |
| Евро | 52 Индустриалбанк | 52.2 ПриватБанк | 51.8578 -0.1500 ↓ |
| Польский злотый | 11.4 Ощадбанк | 12.2 Ощадбанк | 11.9823 -0.1240 ↓ |
| Фунт стерлингов | 59.2 Ощадбанк | 61.2 Ощадбанк | 60.4879 -0.2560 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.3 Ощадбанк | 56 Ощадбанк | 55.3197 -0.1140 ↓ |
| Канадский доллар | 30.75 Ощадбанк | 32.35 Ощадбанк | 32.1132 -0.0370 ↓ |



