
Курс евро в Ощадбанке в Пологах на сегодня
| Официальный курс обмена евро в Ощадбанке | Курс НБУ EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 | Конвертер валют |
| Евро | 50.8 0.000 | 51.55 0.000 | 51.0659 -0.0320 ↓ | |
Актуальный курс обмена евро в обменных пунктах Ощадбанка в Пологах: продажа – 51.550 грн., покупка – 50.800 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить евро в Ощадбанке можно по прежнему курсу, поменять евро на гривны можно по такому же курсу. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка oschadbank.ua.
Номера телефонов горячей линии Ощадбанка для уточнения курсов валют: 0800 210 800.
График изменения курса евро Ощадбанка
| Дата | Евро | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 23.07.2026 | 50.800 | 51.550 |
| 22.07.2026 | 50.800 -0.05 ↓ | 51.550 |
| 21.07.2026 | 50.850 -0.05 ↓ | 51.550 -0.05 ↓ |
| 20.07.2026 | 50.900 -0.05 ↓ | 51.600 -0.05 ↓ |
| 17.07.2026 | 50.950 +0.05 ↑ | 51.650 +0.05 ↑ |
| 16.07.2026 | 50.900 -0.05 ↓ | 51.600 -0.15 ↓ |
Пункты обмена валют Ощадбанка в Пологах
На июль 2026 года в Пологах работает 4 отделения Ощадбанка, где можно купить, продать и обменять евро на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №10007/0254Пологи, ул. М Горького 16 | (06165) 22047 | Пн-Сб: 08:00-16:30 |
| Отделение №10007/0255Пологи, пер. Жуковского 12 | (06165) 23384 | |
| Отделение №10007/0258Пологи, ул. К-Маркса 506 | (06165) 55215 | |
| Отделение №10026/0701Пологи, ул. Белоцерьковская, 21 | (04571) 70172 |
