Банки Одессы
На странице представлен список из 47 коммерческих банков Одессы и 317 отделений на июнь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Одессы
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
Universal BankЛицензия № 92 | (048) 734-46-27, (048) 734-46-28, 734-46-29 просп. Шевченко, 23 Отделения 2 Банкоматы 1 Курсы валют 4 |
А-БанкЛицензия № 16 | 0 800 500 809 ул. Софиевская, 14 Отделения 10 Курсы валют 2 |
АккордбанкЛицензия № 245 | (048) 710-08-55 ул. Академика Глушко, 14 Отделения 6 Курсы валют 3 |
Альфа-БанкЛицензия № 61 | (048) 734-11-58 ул. Екатеринская, 11 Отделения 12 Банкоматы 6 |
Банк «Клиринговый дом»Лицензия № 171 | ул. Успенская, 29 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 4 |
Банк АльянсЛицензия № 97 | (048) 710-10-77 ул. Базарная, 5/1 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Банк АркадаЛицензия № 80 | (048) 728-93-22 пл. Куликово поле, 1 Отделения 1 |
Банк ВостокЛицензия № 204 | (0482) 30-08-90 ул. Успенская, 44 Отделения 13 Банкоматы 15 |
Банк ГрантЛицензия № 6 | (048) 777-42-26 ул. Екатерининская, 60 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Банк Инвестиций и СбереженийЛицензия № 221 | (048) 788 -22 -33 ул. Екатерининская, 75 Отделения 2 Курсы валют 2 |
Банк Кредит ДнепрЛицензия № 70 | (048) 775-90-41, (048) 775-90-42 ул. Дерибасовская, 10 Отделения 2 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Банк ПивденныйЛицензия № 65 | (048) 715-11-77 ул. Михайловская, 44 Отделения 35 Банкоматы 62 Курсы валют 2 |
Банк Украинский капиталЛицензия № 26 | (048) 740-90-67 ул. Пушкинская, 19 Отделения 1 Курсы валют 5 |
Банк ФамильныйЛицензия № 145 | (048) 777-61-02 ул. Тираспольская, 22 Отделения 1 |
Банк ФорвардЛицензия № 226 | (048) 738-69-70, (048) 738-69-71 ул. Преображенская, 60 Отделения 1 Банкоматы 1 |
Банк ЦентрЛицензия № 257 | (048) 734-00-03, (048) 759-20-06 ул. Канатная, 97 Отделения 1 |
ГлобусЛицензия № 240 | (048) 701-16-31 ул. Базарная, 41 Отделения 1 Курсы валют 4 |
Идея БанкЛицензия № 96 | (048) 726-02-28, (048) 726-02-27, (050) 437-31-67 пер. Красный, 11 Отделения 3 Банкоматы 2 Курсы валют 4 |
ИндустриалбанкЛицензия № 126 | (048) 784-70-93 ул. Пантелеймоновская, 48 Отделения 1 Банкоматы 6 Курсы валют 2 |
КоминвестбанкЛицензия № 105 | (048) 734-39-08, (048) 734-39-07, 734-39-06 ул. Греческая, 17 Отделения 1 Банкоматы 1 |
Коммерческий Индустриальный БанкЛицензия № 186 | (048) 752-84-21, (048) 752-84-22 ул. Малая Арнаутская, 89/91 Отделения 1 Курсы валют 5 |
КонкордЛицензия № 230 | (048) 777-57-29 ул. Колонтаевская, 9/11 Отделения 2 Банкоматы 2 |
Креди АгрикольЛицензия № 99 | (048) 738-59-11, 738-59-06, 738-59-07 Фонтанская дорога, 25-а Отделения 6 Банкоматы 6 Курсы валют 2 |
КредобанкЛицензия № 43 | (048) 710-01-83, (048) 710-01-81, 710-01-82, 710-01-80 ул. Екатерининская, 89 Отделения 3 Банкоматы 2 Курсы валют 3 |
КристалбанкЛицензия № 276 | (048) 712-44-53, (048) 712-44-57 ул. Пастера, 52 Отделения 2 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Международный Инвестиционный БанкЛицензия № 242 | (048) 705-30-55 ул. Богдана Хмельницкого, 12 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
Мисто БанкЛицензия № 194 | (048) 711-67-77 ул. Фонтанська дорога, 11 Отделения 1 Банкоматы 2 |
МТБ БанкЛицензия № 66 | (048) 786-95-28 пл. Екатерининская, 7-А Отделения 17 Банкоматы 59 |
ОТП БанкЛицензия № 191 | (048) 730-60-61, (048) 730-60-59 ул. Варненская, 11 Отделения 6 Банкоматы 6 Курсы валют 3 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (048) 7297500 ул. Базарная, 17 Отделения 12 Банкоматы 67 Курсы валют 6 |
Первый Инвестиционный БанкЛицензия № 178 | ул. Люстдорфская дорога, 140-В Отделения 5 Банкоматы 7 |
Пиреус БанкЛицензия № 91 | (048) 722-00-14, (048) 722-11-44, 722-62-44 ул. Пушкинская, 2 Отделения 2 Банкоматы 3 Курсы валют 3 |
Полтава-банкЛицензия № 73 | (048) 732-09-60 ул. Бугаевская, 21 Отделения 3 Курсы валют 3 |
Правэкс-БанкЛицензия № 7 | (048) 7300047, (048) 7300053, (0482) 347411, (048) 7221764, (048) 7221761 ул. Пушкинская, 77 Отделения 4 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Космонавтов, 32 Отделения 67 Банкоматы 174 Курсы валют 2 |
ПроКредит БанкЛицензия № 195 | ул. Разумовская, 10/12 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
ПроминвестбанкЛицензия № 1 | (048) 734-87-13, (048) 779-05-00 ул. Пушкинская, 36 Отделения 2 Банкоматы 2 |
ПУМБЛицензия № 8 | (0482) 34-70-15, (0482) 34-70-16 ул. Терешковой, 24А Отделения 3 Банкоматы 13 |
РадабанкЛицензия № 166 | (048) 728-08-08, (048) 728-41-22 ул. Большая Арнаутская, 86 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Ленина, 127 Отделения 17 Банкоматы 63 Курсы валют 5 |
СбербанкЛицензия № 198 | (048) 779-55-33 ул. Фонтанская дорога, 2 Отделения 7 Банкоматы 12 |
ТаскомбанкЛицензия № 84 | (048) 720-75-45, (048) 720-75-48, 720-75-44 ул. Греческая, 14 Отделения 4 Банкоматы 8 Курсы валют 4 |
УкргазбанкЛицензия № 123 | (048) 7308082, 7308090, 7308088, 7308083 ул. Пушкинская, 7 Отделения 7 Банкоматы 12 |
УкрСиббанкЛицензия № 74 | (38048) 749-8305, 749-8315 ул. Маршала Малиновского, 55 Отделения 32 Банкоматы 35 Курсы валют 4 |
УкрсоцбанкЛицензия № 5 | (048) 734-38-14, (048) 734-38-13 просп. Шевченко, 23 Отделения 10 Банкоматы 33 |
УкрэксимбанкЛицензия № 2 | (048) 746-6771 ул. Черняховского, 8 Отделения 4 Банкоматы 24 Курсы валют 4 |
Юнекс БанкЛицензия № 56 | (048) 776-10-43 просп. Шевченко, 4-Б Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Одессе
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Одессы | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 |
| Доллар США | 44.23 Банк Кредит Днепр | 44.4 Банк «Клиринговый дом» | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 51.6 Полтава-банк | 51.75 Банк «Клиринговый дом» | 51.5251 -0.1350 ↓ |
| Польский злотый | 12.02 Кредобанк | 12.15 Идея Банк | 12.1598 -0.0410 ↓ |
| Фунт стерлингов | 59.2 Таскомбанк | 59.5 Идея Банк | 59.6544 -0.0940 ↓ |
| Швейцарский франк | 56 Банк «Клиринговый дом» | 56.55 Коммерческий Индустриальный Банк | 56.2381 -0.2460 ↓ |
| Австралийский доллар | 30.5 Правэкс-Банк | 31.55 Правэкс-Банк | 31.7808 -0.0640 ↓ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32 Правэкс-Банк | 32.0120 -0.0230 ↓ |















































