
Курс евро в Кредобанке в Николаеве на сегодня
| Официальный курс обмена евро в Кредобанке | Курс НБУ EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 | Конвертер валют |
| Евро | 51.51 +0.200 ↑ | 51.84 +0.150 ↑ | 51.5251 -0.1350 ↓ | |
Актуальный курс обмена евро в обменных пунктах Кредобанка в Николаеве: продажа – 51.840 грн., покупка – 51.510 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить евро в Кредобанке можно на 15 коп. дороже, поменять евро на гривны можно на 20 коп. дороже. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка kredobank.com.ua.
Номера телефонов горячей линии Кредобанка для уточнения курсов валют: 0800 500 850.
График изменения курса евро Кредобанка
| Дата | Евро | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 51.510 +0.2 ↑ | 51.840 +0.15 ↑ |
| 03.06.2026 | 51.310 -0.1 ↓ | 51.690 -0.15 ↓ |
| 02.06.2026 | 51.410 -0.1 ↓ | 51.840 +0.02 ↑ |
| 01.06.2026 | 51.510 +0.1 ↑ | 51.820 +0.06 ↑ |
| 29.05.2026 | 51.410 +0.1 ↑ | 51.760 +0.07 ↑ |
| 28.05.2026 | 51.310 -0.15 ↓ | 51.690 -0.14 ↓ |
Пункты обмена валют Кредобанка в Николаеве
На июнь 2026 года в Николаеве работает 3 отделения Кредобанка, где можно купить, продать и обменять евро на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №1Николаев, просп. Центральній, 71 | (0512) 50-06-83, (0512) 53-02-91 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение №2Николаев, просп. Мира, 56-А/1 | (0512) 67-46-21 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение №3Николаев, ул. Садовая, 1-А | (0512) 53-02-81, (0512) 50-06-82, 53-02-83 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
