
Курс доллара в А-Банке в Николаеве на сегодня
| Официальный курс обмена доллара в А-Банке | Курс НБУ USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44 +0.100 ↑ | 44.7 +0.100 ↑ | 44.3494 +0.0100 ↑ | |
Актуальный курс обмена доллара США в обменных пунктах А-Банка в Николаеве: продажа – 44.700 грн., покупка – 44.000 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить доллары в А-Банке можно на 10 коп. дороже, поменять доллары на гривны можно на 10 коп. дороже. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка a-bank.com.ua.
Номера телефонов горячей линии А-Банка для уточнения курсов валют: 0800 500 809.
График изменения курса доллара США А-Банка
| Дата | Доллар США | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 44.000 +0.1 ↑ | 44.700 +0.1 ↑ |
| 03.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 02.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 01.06.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 29.05.2026 | 43.900 | 44.600 |
| 28.05.2026 | 43.900 | 44.600 |
Пункты обмена валют А-Банка в Николаеве
На июнь 2026 года в Николаеве работает 7 отделений А-Банка, где можно купить, продать и обменять доллары США на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение A203Николаев, пр-т Богоявленский, 39 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A206Николаев, пр-т Мира, 14 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A222Николаев, пр-т Героев Украины, 77/1 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
| Отделение A32NНиколаев, пр-т Центральный, 135/2 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
| Отделение A33KНиколаев, ул. Космонавтов, 104а/9 | 0 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
