
Курс франка в Ощадбанке в Мироновке на сегодня
| Официальный курс обмена франка в Ощадбанке | Курс НБУ CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 05.06.2026 | Конвертер валют |
| Швейцарский франк | 54.9 -0.050 ↓ | 56.9 -0.050 ↓ | 56.2381 -0.2460 ↓ | |
Актуальный курс обмена швейцарского франка в обменных пунктах Ощадбанка в Мироновке: продажа – 56.900 грн., покупка – 54.900 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить франки в Ощадбанке можно на 5 коп. дешевле, поменять франки на гривны можно на 5 коп. дешевле. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка oschadbank.ua.
Номера телефонов горячей линии Ощадбанка для уточнения курсов валют: 0800 210 800.
График изменения курса швейцарского франка Ощадбанка
| Дата | Швейцарский франк | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 04.06.2026 | 54.900 -0.05 ↓ | 56.900 -0.05 ↓ |
| 03.06.2026 | 54.950 | 56.950 |
| 02.06.2026 | 54.950 -0.05 ↓ | 56.950 -0.05 ↓ |
| 01.06.2026 | 55.000 +0.2 ↑ | 57.000 +0.2 ↑ |
| 29.05.2026 | 54.800 -0.1 ↓ | 56.800 -0.1 ↓ |
| 28.05.2026 | 54.900 | 56.900 |
Пункты обмена валют Ощадбанка в Мироновке
На июнь 2026 года в Мироновке работает 7 отделений Ощадбанка, где можно купить, продать и обменять швейцарские франки на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Отделение №10010/0119Мироновка, ул. Ленина, 55в | (05236) 74181 | Пн-Пт: 08:00-17:00 |
| Отделение №10020/0531Мироновка, ул. Мироненко, 7 | (05748) 71247 | |
| Отделение №10026/0671Мироновка, ул. Ленина, 73 | (04574) 51445 | Пн-Пт: 08:00-17:00, Сб: 08:00-13:00 |
| Отделение №10026/0677Мироновка, ул. 40 лет Победы, 16 | (04574) 42409 | Вт-Пт: 08:00-16:00, Сб: 08:00-13:30 |
| Отделение №10026/0685Мироновка, ул. Комсомольская, 96 | (04574) 53637 | Пн-Пт: 09:00-21:00, Сб: 09:00-20:00, Вс: 10:00-19:00 |
