
УкрСиббанк в Львове
На странице представлена актуальная информация об отделениях УкрСиббанка в Львове на июнь 2026 года. Здесь вы найдете реквизиты филиалов, адреса и телефоны офисов, а также режим работы отделений в будни и выходные дни.
Реквизиты и контакты УкрСиббанка в Львове
Контактная информация
| Юридическое название | ПАО «УкрСиббанк» |
| Телефон | 044 590 0660 |
| Горячая линия | 0800 505 800 |
| Официальный сайт | ukrsibbank.com |
| Электронная почта | info@ukrsibbank.com |
| Адрес головного офиса | 61001, Украина, г. Харьков, просп. Московский, 60 |
Реквизиты
| Лицензия НБУ | №74 от 24 декабря 2001 года |
| Код МФО | 351005 |
| ЕДРПОУ | 9807750 |
| SWIFT-код | KHABUA2K |
| ИНН | 098077520391 |
| Свидетельство | 200031919 |
Кредиты УкрСиббанка
| Программа | Процентная ставка | Сумма | Срок | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|
Карта с лимитом
УкрСиббанк
|
от 84% ставка в год |
50 000 ₴ макс. сумма
|
56 дней льготный период | Оформить |
На товары
УкрСиббанк
|
от 36% ставка в год |
50 000 ₴ макс. сумма
|
4 года макс. срок | Оформить |
Наличными
УкрСиббанк
|
от 67% ставка в год |
150 000 ₴ макс. сумма
|
5 лет макс. срок | Оформить |
Курсы обмена валют УкрСиббанка
| Официальные курсы обмена валюты в УкрСиббанке | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 |
| Доллар США | 44.05 | 44.6 | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 51.05 | 51.95 | 51.5251 -0.1350 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58 | 60.35 | 59.6544 -0.0940 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.9 | 56.9 | 56.2381 -0.2460 ↓ |
Официальный курс обмена валют УкрСиббанка на сегодня: продажа доллара США – 44.600 грн., покупка доллара США – 44.050 грн., продажа евро – 51.950 грн., покупка евро – 51.050 грн. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка ukrsibbank.com.
Отделения УкрСиббанка в Львове на карте
Адреса отделений УкрСиббанка
| Адрес | Телефон | Режим работы | Карта |
|---|---|---|---|
| Отделение №108 Львов, ул. Пантелеймона Кулиша, 28 | (38032) 297-1594, 297-1591, 297-7859 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва | |
| Отделение №146 Львов, просп. Вячеслава Черновола, 95 | (38032) 244-5347, 244-5348 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение №171 Львов, просп. Червоной Калины, 103 | (38032) 244-3992, 244-3991 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение №172 Львов, ул. Ивана Мазепы, 10 | (38032) 293-9658, 293-9659 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение №296 Львов, ул. Зеленая, 50 | (38032) 297-6337, 297-6338 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:30-14:30 | |
| Отделение №297 Львов, ул. Мельника, 14 | (38032) 237-9804, 237-9809, 237-9810 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение №299 Львов, ул. Стрыйская, 74 | (38032) 237-9805 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00 | |
| Отделение №415 Львов, ул. Герцена, 9/1 | (38032) 244-4235, 244-4232 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 12:30-13:30 | |
| Отделение №417 Львов, ул. Зеленая, 115 | (38032) 244-2967, 244-2969, 244-2968 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00 | |
| Отделение №711 Львов, ул. Михаила Вербицкого, 6 | (38032) 297-7828, 297-7820 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 | |
| Отделение №907 Львов, ул. Научная, 64 | (38032) 245-7850, 245-9412 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва | |
| Отделение №925 Львов, ул. Николая Вороного, 2 | (38032) 235-8708, 235-8890 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва | |
| Отделение №990 Львов, ул. Горской, 9 | (38032) 238-9222, 297-5020 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 14:00-15:00 | |
| Отделение №1004 Львов, ул. Любинская, 102 | (38032) 245-4872, 245-4873 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 12:00-13:00 |
