Банки Куликовки
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Куликовки и 2 отделений на август 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Куликовки
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (04643) 21387 ул. Партизанская, 2-а Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Щорса, 59 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Куликовке
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Куликовки | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 27.08.2026 |
| Доллар США | 44.3 Ощадбанк | 44.75 ПриватБанк | 44.5717 -0.1000 ↓ |
| Евро | 51.7 Ощадбанк | 52.4 ПриватБанк | 52.0080 -0.0820 ↓ |
| Польский злотый | 11.5 Ощадбанк | 12.3 Ощадбанк | 12.1063 +0.0110 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.3 Ощадбанк | 61.3 Ощадбанк | 60.7441 -0.1580 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.3 Ощадбанк | 56 Ощадбанк | 55.4340 -0.2180 ↓ |
| Канадский доллар | 30.75 Ощадбанк | 32.35 Ощадбанк | 32.1506 -0.0810 ↓ |


