Банки Куйбышевого
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Куйбышевого и 5 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Куйбышевого
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (06147) 21542 ул. Калугина 2 Отделения 2 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Запорожская, 36 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Ленина, 24 Отделения 2 Курсы валют 5 |
Курсы обмена валют в Куйбышевом
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Куйбышевого | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.59 Райффайзен Банк | 44.95 Ощадбанк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 50.8 Ощадбанк | 51.39 Райффайзен Банк | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.3 Ощадбанк | 12.1 Ощадбанк | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.4 Ощадбанк | 60.6 Ощадбанк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.95 Ощадбанк | 55.95 Ощадбанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 32.05 Ощадбанк | 31.8100 -0.0390 ↓ |



