Банки Клевани
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Клевани и 2 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Клевани
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (0362) 271243 ул. И. Франка, 15 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Центральная, 10а Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Клеване
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Клевани | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.5 Ощадбанк | 44.95 ПриватБанк | 44.7711 +0.0210 ↑ |
| Евро | 50.8 Ощадбанк | 51.45 ПриватБанк | 51.0659 -0.0320 ↓ |
| Польский злотый | 11.3 Ощадбанк | 12.1 Ощадбанк | 11.7915 -0.0070 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58.3 Ощадбанк | 60.5 Ощадбанк | 59.8455 -0.1380 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.85 Ощадбанк | 55.85 Ощадбанк | 55.0826 -0.1170 ↓ |
| Канадский доллар | 30.8 Ощадбанк | 32 Ощадбанк | 31.7706 -0.0390 ↓ |


