Банки Яремчи
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Яремчи и 2 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Яремчи
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Свободы, 268а Отделения 1 Банкоматы 3 Курсы валют 2 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Свободы, 270 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 5 |
Курсы обмена валют в Яремче
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Яремчи | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.59 Райффайзен Банк | 44.95 ПриватБанк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 50.7 Райффайзен Банк | 51.39 Райффайзен Банк | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.1 Райффайзен Банк | 12.1 Райффайзен Банк | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 57.8 Райффайзен Банк | 61.3 Райффайзен Банк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 52.5 Райффайзен Банк | 56.3 Райффайзен Банк | 55.1996 -0.1460 ↓ |


