Банки Херсона
На странице представлен список из 34 коммерческих банков Херсона и 95 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Херсона
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
А-БанкЛицензия № 16 | 0 800 500 809 пр-т Текстильщиков, 10 Отделения 6 Курсы валют 2 |
АккордбанкЛицензия № 245 | (0552) 31-62-26 ул. Суворова, 30 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
Альфа-БанкЛицензия № 61 | (055) 246-47-86 пр. Ушакова, 30/1 Отделения 3 Банкоматы 2 |
Банк ВостокЛицензия № 204 | (0552) 70-12-47, (0552) 70-12-48, 70-12-46 ул. Театральная, 13 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
Банк Инвестиций и СбереженийЛицензия № 221 | (0552) 44-49-43 пл. Свободы, 4 Отделения 1 Курсы валют 2 |
Банк Кредит ДнепрЛицензия № 70 | (0552) 39-82-27 (28, 29) просп. Ушакова, 58 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Банк ПивденныйЛицензия № 65 | (0552) 46-49-72 просп. Ушакова, 70-А Отделения 3 Банкоматы 5 Курсы валют 2 |
Банк СичЛицензия № 260 | (0552) 45-61-00 просп. Ушакова, 69 Отделения 2 |
Банк ФорвардЛицензия № 226 | (055) 242-39-93 ул. 9-го Января, 32/30 Отделения 2 |
ГлобусЛицензия № 240 | (055) 244-08-67 просп. Ушакова, 66 Отделения 1 Курсы валют 4 |
Идея БанкЛицензия № 96 | (0552) 42-50-48, (0552) 42-50-47, (050) 438-53-97 пр. Ушакова, 87 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 4 |
ИндустриалбанкЛицензия № 126 | (0552) 48-38-90 пл. Привокзальная, 1 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
Коммерческий Индустриальный БанкЛицензия № 186 | (0552) 31-62-03 просп. Ушакова, 35-А Отделения 1 |
Креди АгрикольЛицензия № 99 | (0552) 70-14-70, 70-14-72, 70-14-74 ул. Октябрьской революции, 19 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
КредобанкЛицензия № 43 | (0552) 32-65-55, (0552) 32-65-57, 32-65-66 ул. Потемкинская, 36 Отделения 2 Банкоматы 5 Курсы валют 3 |
КристалбанкЛицензия № 276 | (0552) 46-03-03, (0552) 46-03-02 ул. Старообрядческая, 31 Отделения 1 Курсы валют 2 |
МегабанкЛицензия № 163 | (0552) 42-01-64, 42-43-39 ул. Гирского, 19 Отделения 1 |
МТБ БанкЛицензия № 66 | (0552) 42-51-77 ул. Александровская, 1 Отделения 1 Банкоматы 6 |
ОТП БанкЛицензия № 191 | (0552) 46-48-72, (0552) 42-38-84 ул. Ленина, 23 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (0552) 355331 Бериславское шоссе, 17 Отделения 3 Банкоматы 45 Курсы валют 6 |
Первый Инвестиционный БанкЛицензия № 178 | ул. Пестеля, 5 Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 3 |
Полтава-банкЛицензия № 73 | ш. Бериславское, 44-А Отделения 2 Курсы валют 3 |
Правэкс-БанкЛицензия № 7 | (0552) 43-57-00 ул. Маяковского, 16А Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. 9-го Января, 30 Отделения 24 Банкоматы 77 Курсы валют 2 |
ПроминвестбанкЛицензия № 1 | (0552) 49-52-73 ул. Театральная, 8 Отделения 1 Банкоматы 1 |
ПУМБЛицензия № 8 | (0552) 70-15-25, (0552) 70-14-26, (050) 463-53-45 ул. Советская, 15а Отделения 1 Банкоматы 4 Курсы валют 4 |
Райффайзен Банк АвальЛицензия № 10 | 0 800 500 500 ул. Шенгелия, 4 Отделения 12 Банкоматы 39 Курсы валют 5 |
СбербанкЛицензия № 198 | (0552) 43-54-66 ул. Суворова, 37 Отделения 2 Банкоматы 5 |
ТаскомбанкЛицензия № 84 | (0552) 46-02-35, (0552) 6-02-36, 46-02-37 ул. Суворова, 22 Отделения 1 Курсы валют 4 |
УкргазбанкЛицензия № 123 | (0552) 454624, 454583, 454493 ул. Перекопская, 21 Отделения 3 Банкоматы 4 |
УкрСиббанкЛицензия № 74 | (38055) 241-7002, 241-7003 ул. Некрасова, 29 Отделения 9 Банкоматы 12 Курсы валют 4 |
УкрсоцбанкЛицензия № 5 | (0552) 45-33-19, (0552) 43-19-72 ул. 49-й Гвардейской дивизии / 200 лет Херсона, Отделения 2 Банкоматы 6 |
УкрэксимбанкЛицензия № 2 | (0552) 42-09-90 ул. Cоветская, 46 Отделения 1 Банкоматы 17 Курсы валют 4 |
Юнекс БанкЛицензия № 56 | (0552) 45-63-12 пер. Пугачева, 5-А Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Херсоне
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Херсона | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.7 Банк Пивденный | 44.89 Правэкс-Банк | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 51.2 Полтава-банк | 51.28 Кредобанк | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.73 Полтава-банк | 11.8 Идея Банк | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 59.3 ПУМБ | 59.8 Таскомбанк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 55.15 Таскомбанк | 55.5 ОТП Банк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Австралийский доллар | 30 Правэкс-Банк | 31 Правэкс-Банк | 31.4013 +0.0640 ↑ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 31.7 Правэкс-Банк | 31.8100 -0.0390 ↓ |


































