Банки Губинихи
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Губинихи и 2 отделений на июнь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Губинихи
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (05693) 57167 ул. Панина, 2 Отделения 1 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Шевченко, 21 Отделения 1 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
Курсы обмена валют в Губинихе
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Губинихи | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 05.06.2026 |
| Доллар США | 44.05 Ощадбанк | 44.55 ПриватБанк | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 51.25 Ощадбанк | 51.9 Ощадбанк | 51.5251 -0.1350 ↓ |
| Польский злотый | 11.5 Ощадбанк | 12.3 Ощадбанк | 12.1598 -0.0410 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58.15 Ощадбанк | 60.15 Ощадбанк | 59.6544 -0.0940 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.9 Ощадбанк | 56.9 Ощадбанк | 56.2381 -0.2460 ↓ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.3 Ощадбанк | 32.0120 -0.0230 ↓ |


