Банки Фонтанки
На странице представлен список из 2 коммерческих банков Фонтанки и 2 отделений на июль 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Фонтанки
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
Банк ПивденныйЛицензия № 65 | ул. МТВОК «Ривьера», Отделения 1 Банкоматы 1 Курсы валют 2 |
ОщадбанкЛицензия № 148 | (048) 7536619 ул. Центральная, 45 Отделения 1 Курсы валют 6 |
Курсы обмена валют в Фонтанке
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Фонтанки | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 23.07.2026 |
| Доллар США | 44.7 Банк Пивденный | 44.9 Банк Пивденный | 44.7503 +0.0470 ↑ |
| Евро | 50.8 Ощадбанк | 51.45 Банк Пивденный | 51.0981 +0.0030 ↑ |
| Польский злотый | 11.3 Ощадбанк | 12.1 Ощадбанк | 11.7984 +0.0020 ↑ |
| Фунт стерлингов | 58.4 Ощадбанк | 60.6 Ощадбанк | 59.9833 -0.2000 ↓ |
| Швейцарский франк | 53.95 Ощадбанк | 55.95 Ощадбанк | 55.1996 -0.1460 ↓ |
| Канадский доллар | 30.85 Ощадбанк | 32.05 Ощадбанк | 31.8100 -0.0390 ↓ |


