
Курс доллара в Идея Банке в Днепре на сегодня
| Официальный курс обмена доллара в Идея Банке | Курс НБУ USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 10.09.2026 | Конвертер валют |
| Доллар США | 44.5 +0.100 ↑ | 44.9 -0.090 ↓ | 44.6462 +0.1770 ↑ | |
Актуальный курс обмена доллара США в обменных пунктах Идея Банка в Днепре: продажа – 44.900 грн., покупка – 44.500 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем купить доллары в Идея Банке можно на 9 коп. дешевле, поменять доллары на гривны можно на 10 коп. дороже. Информация о котировках валют получена с официального сайта банка ideabank.ua.
Номера телефонов горячей линии Идея Банка для уточнения курсов валют: 0 800 50 20 30.
График изменения курса доллара США Идея Банка
| Дата | Доллар США | |
|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |
| 10.09.2026 | 44.500 +0.1 ↑ | 44.900 -0.09 ↓ |
| 09.09.2026 | 44.400 | 44.990 +0.04 ↑ |
| 08.09.2026 | 44.400 | 44.950 +0.05 ↑ |
| 07.09.2026 | 44.400 -0.1 ↓ | 44.900 -0.05 ↓ |
| 04.09.2026 | 44.500 | 44.950 -0.1 ↓ |
| 03.09.2026 | 44.500 +0.05 ↑ | 45.050 +0.1 ↑ |
Пункты обмена валют Идея Банка в Днепре
На сентябрь 2026 года в Днепре работает 5 отделений Идея Банка, где можно купить, продать и обменять доллары США на гривны.
| Адрес | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Днепропетровское отделение №1Днепр, пр. Карла Маркса, 100 | (056) 770-85-97, (056) 770-85-52, (050) 430-20-49 | Пн-Пт: 09:00 - 18:15, Сб: 09:00 - 15:00, Вс: выходной |
| Днепропетровское отделение №2Днепр, ул. Артема, 3A | (056) 745-10-88, (056) 745-10-95, (050) 433-26-24 | Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной |
| Днепропетровское отделение №3Днепр, пр. Пушкина, 19 | (056) 742-89-63, (056) 742-89-47, (050) 374-59-91 | Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной |
| Днепропетровское отделение №4Днепр, ул. Калиновая, 11Б | (056) 760-43-30, (056) 760-43-93, (050) 374-54-42 | Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной |
| Днепропетровское отделение №5Днепр, ул. Титова 29 | (056) 753-00-78, (056) 753-00-76, (050) 373-65-17 | Пн-Пт: 09:00-18:15, Сб, Вс: выходной |
