Банки Богуслава
На странице представлен список из 3 коммерческих банков Богуслава и 6 отделений на июнь 2026 года, которые осуществляют кредитование физических лиц. Для выбора нужного банка можно воспользоваться поиском по названию или номеру лицензии НБУ банка.
Список банков Богуслава
| Банк | Адрес / Телефон |
|---|---|
ОщадбанкЛицензия № 148 | (04561) 51891 ул. И. Франка 21 Отделения 3 Банкоматы 3 Курсы валют 6 |
ПриватБанкЛицензия № 22 | 3700 ул. Ивана Франко, 10 Отделения 2 Банкоматы 2 Курсы валют 2 |
ПУМБЛицензия № 8 | (0456) 14-31-51 ул. Ярослава Мудрого, 2а Отделения 1 |
Курсы обмена валют в Богуславе
| Лучшие курсы обмена валюты в банках Богуслава | Курсы НБУ | ||
|---|---|---|---|
| Курс к гривне | Покупка | Продажа | 04.06.2026 |
| Доллар США | 44.05 Ощадбанк | 44.55 ПриватБанк | 44.3494 +0.0100 ↑ |
| Евро | 51.25 Ощадбанк | 51.9 Ощадбанк | 51.5251 -0.1350 ↓ |
| Польский злотый | 11.5 Ощадбанк | 12.3 Ощадбанк | 12.1598 -0.0410 ↓ |
| Фунт стерлингов | 58.15 Ощадбанк | 60.15 Ощадбанк | 59.6544 -0.0940 ↓ |
| Швейцарский франк | 54.9 Ощадбанк | 56.9 Ощадбанк | 56.2381 -0.2460 ↓ |
| Канадский доллар | 31 Ощадбанк | 32.3 Ощадбанк | 32.0120 -0.0230 ↓ |



