Кредиты наличными в Чемеровцах
Список кредитов в банках Чемеровцов, ставка от 0,01% - 13 вариантов на любые цели. Сравните условия и требования, выберите лучший вариант и оформите онлайн заявку.
Поиск кредитов в банках Чемеровцов
| Банк | Сумма | Ставка | Срок | Онлайн заявка |
|---|---|---|---|---|
Карта «ВСЕМОЖУ»ПУМБ | Сумма до 200 000 ₴ | Ставка 36% | Льготный период до 62 дн. | Оформить заявку |
Карта «Хочу-карта»Райффайзен Банк Аваль | Сумма до 250 000 ₴ | Ставка 45% | Льготный период до 57 дн. | Оформить заявку |
Пенсионерам | Сумма до 200 000 ₴ | Ставка 35,88% | Срок до 60 мес. | Оформить заявку |
Карта «Универсальная»ПриватБанк | Сумма до 50 000 ₴ | Ставка 34,2% | Льготный период до 55 дн. | Оформить заявку |
Карта «Универсальная Gold»ПриватБанк | Сумма до 75 000 ₴ | Ставка 42% | Льготный период до 55 дн. | Оформить заявку |
Наличными (без справок) | Сумма до 500 000 ₴ | Ставка 39,9% | Срок до 72 мес. | Оформить заявку |
«ВСЕЯСНО» | Сумма до 300 000 ₴ | Ставка 35,8% | Срок до 60 мес. | Оформить заявку |
Карта «100 дней беззаботной жизни»Райффайзен Банк Аваль | Сумма до 250 000 ₴ | Ставка 48% | Льготный период до 57 дн. | Оформить заявку |
Для пенсионеров | Сумма до 25 000 ₴ | Ставка 39,6% | Срок до 36 мес. | Оформить заявку |
Программа перекредитования | Сумма до 10 млн. ₴ | Ставка 15,99% | Срок до 240 мес. | Оформить заявку |
Карта «Моя кредитка»Ощадбанк | Сумма до 250 000 ₴ | Ставка 36,5% | Льготный период до 62 дн. | Оформить заявку |
«Кеш кредит» | Сумма до 250 000 ₴ | Ставка 36% | Срок до 60 мес. | Оформить заявку |
Быстрый кредит | Сумма до 50 000 ₴ | Ставка 59,67% | Срок до 24 мес. | Оформить заявку |
Условия кредитования в банках Чемеровцов
| Минимальная сумма кредита | 100 - 2 000 гривен (в среднем 590 грн.) |
| Максимальная сумма кредита | 25 000 - 10 000 000 гривен (в среднем 950 000 грн.) |
| Минимальный срок кредита | 1 - 12 месяцев (в среднем 2 мес.) |
| Максимальный срок кредита | 24 - 240 месяцев (в среднем 100 мес.) |
| Минимальная ставка | 15,99% - 59,67% в год (в среднем 38,81%) |
| Максимальная ставка | 15,99% - 59,67% годовых (в среднем 43,83%) |
| Наличие залога | доступно 12 вариантов с оформлением без предоставления залогового имущества |
| Справка с работы | справка о доходах не требуется в 8 предложениях из 13 доступных |
| Способ получения | 9 кредитов можно взять на карту, 6 кредитов можно получить наличными в подразделениях банков в Чемеровцах |
Часто задаваемые вопросы
Какие документы нужны?
Для подписания кредитного договора необходимо собрать минимальный набор документов, а именно:
- Паспорт гражданина Украины;
- Идентификационный код;
- Дополнительно может потребоваться справка о доходах или залог.
В каком банке лучше оформить кредит наличными в Чемеровцах?
Мы составили рейтинг банков Чемеровцов, где можно получить денежные средства под относительно низкий процент.
Какие требования к заемщикам?
Потенциальные заемщики должны быть в возрасте от 21 до 65 лет, иметь украинское гражданство с пропиской в регионе выдачи кредита.
Как взять кредит наличными в Чемеровцах?
- Подайте онлайн-заявку Введите информацию в соответствующие поля формы и нажмите «Оформить», ожидайте ответа менеджера;
- Приготовьте требуемые документы Для общения с оператором Вам потребуются Ваши паспортные данные, а также идентификационный код;
- Поговорите с менеджером На протяжении 20 минут с Вами свяжется оператор Банка для уточнения указанной информации;
- Можете забрать деньги После получения одобрения в выдаче кредита, необходимо только посетить любое из подразделений в Чемеровцах и получить деньги.
Отделения банков Чемеровцов
ПриватБанк Лиц. НБУ № 22 3 кредита, 1 отделение | пер. Кооперативний, 1 3700 Пн-Пт: 08:00-17:00 |
|---|---|
Ощадбанк Лиц. НБУ № 148 3 кредита, 1 отделение | ул. Центральная (ул. Ленина), 25 (03859) 91164 Пн-Пт: 08:00-16:30 |
Райффайзен Банк Аваль Лиц. НБУ № 10 4 кредита, 1 отделение | ул. Центральная, 30 0 800 500 500 Пн-Пт: 09:00-17:00, касса: 09:00-17:00, перерыв: 14:00-15:00, Сб, Вс: выходной |
ПУМБ Лиц. НБУ № 8 3 кредита, 1 отделение | ул. Центральная, 57 (050) 334-93-76 Пн-Пт: 08:30-16:30 |










