Рейтинг банков Украины
Рейтинг коммерческих банков Украины, составленный по основным финансовым показателям деятельности банков. А именно по объему активов, размеру балансового капитала и обязательств.
| Банк | Активы, млн. грн. | Балансовый капитал, млн. грн. | Обязательства, млн. грн. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 270 249 | 30 374 | 239 875 |
| 2 | Укрэксимбанк | 152 708 | 4 797 | 147 911 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 54 492 | 8 019 | 46 473 |
| 4 | Укргазбанк | 51 380 | 4 307 | 47 073 |
| 5 | Ощадбанк | 46 545 | 3 547 | 42 998 |
| 6 | Альфа-Банк | 44 037 | 3 829 | 40 208 |
| 7 | Укрсоцбанк | 41 838 | 12 817 | 29 021 |
| 8 | УкрСиббанк | 41 511 | 4 115 | 37 396 |
| 9 | ПУМБ | 40 191 | 3 645 | 36 546 |
| 10 | Креди Агриколь | 27 649 | 2 397 | 25 252 |
| 11 | ОТП Банк | 22 479 | 2 101 | 20 378 |
| 12 | ВТБ Банк | 21 545 | 4 737 | 16 808 |
| 13 | Банк Пивденный | 20 699 | 2 087 | 18 612 |
| 14 | Полтава-банк | 20 223 | 6 403 | 12 857 |
| 15 | Таскомбанк | 13 835 | 1 047 | 12 788 |
| 16 | ПроКредит Банк | 12 129 | 1 275 | 10 855 |
| 17 | ИНГ Банк Украина | 11 537 | 3 613 | 7 925 |
| 18 | Кредобанк | 11 009 | 1 093 | 9 917 |
| 19 | Банк Кредит Днепр | 9 172 | 349 | 8 823 |
| 20 | Мегабанк | 8 713 | 842 | 7 871 |
| 21 | Международный Инвестиционный Банк | 7 280 | 253 | 7 027 |
| 22 | Банк Восток | 6 951 | 547 | 6 404 |
| 23 | Universal Bank | 5 264 | 811 | 4 453 |
| 24 | Правэкс-Банк | 4 845 | 1 661 | 3 185 |
| 25 | А-Банк | 4 581 | 692 | 3 890 |
| 26 | Банк Инвестиций и Сбережений | 4 580 | 541 | 4 040 |
| 27 | БТА Банк | 3 766 | 387 | 3 241 |
| 28 | МТБ Банк | 3 163 | 424 | 2 739 |
| 29 | Идея Банк | 2 905 | 243 | 2 662 |
| 30 | Индустриалбанк | 2 786 | 848 | 1 938 |
| 31 | Банк «Клиринговый дом» | 2 565 | 686 | 1 878 |
| 32 | СЕБ Корпоративний Банк | 1 988 | 449 | 1 540 |
| 33 | Банк Форвард | 1 938 | 571 | 1 592 |
| 34 | Проминвестбанк | 1 521 | 587 | 810 |
| 35 | Глобус | 1 499 | 291 | 1 208 |
| 36 | Мотор Банк | 1 235 | 190 | 1 046 |
| 37 | Банк Грант | 1 214 | 515 | 699 |
| 38 | Коминвестбанк | 1 152 | 158 | 994 |
| 39 | Кредитвест Банк | 1 037 | 271 | 766 |
| 40 | Асвио Банк | 887 | 355 | 532 |
| 41 | Банк 3/4 | 813 | 511 | 302 |
| 42 | Радабанк | 798 | 243 | 556 |
| 43 | МетаБанк | 701 | 212 | 489 |
| 44 | Аккордбанк | 697 | 103 | 594 |
| 45 | Банк Украинский капитал | 633 | 224 | 410 |
| 46 | ОКСИ Банк | 567 | 211 | 356 |
| 47 | Агропросперис Банк | 539 | 179 | 360 |
| 48 | Поликомбанк | 539 | 185 | 353 |
| 49 | Коммерческий Индустриальный Банк | 517 | 214 | 303 |
| 50 | Конкорд | 387 | 167 | 221 |
| 51 | Банк Траст-капитал | 336 | 237 | 98 |
| 52 | Земельный Капитал | 315 | 199 | 117 |
| 53 | Банк Центр | 301 | 130 | 171 |
| 54 | Банк Фамильный | 270 | 84 | 187 |
| 55 | Банк Портал | 230 | 132 | 98 |
Источник данных — НБУ
